Alloy C276 Nickel Alloy Smls Tube Nrog BA / AP Tube ASTM Txuj Rau Kev Pabcuam Roj
Alloy C276 Tshuaj muaj pes tsawg leeg:
% | Ni | Cr | Mo | Fe | W | Co | C | Mn | Si | P | S | V |
min | tshuav nyiaj li cas | 20.0 Nws | 12.5 ib | 2.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
max | 22.5 ib | 14.5 Nws | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 0.015 ib | 0.50 ib | 0.08 ib | 0.020 ib | 0.020 ib | 0.35 Nws |
Nta | Alloy C-276 muaj kev tiv thaiv zoo heev rau hauv cheeb tsam corrosion, kev ntxhov siab corrosion tawg, thiab rau ob qho tib si oxidizing thiab txo cov xov xwm, yog li ua rau nws haum rau ntau yam ntawm cov txheej txheem tshuaj, xws li ferric thiab cupric chlorides, kub paug tawm (organic thiab inorganic) , formic thiab acetic acids, seawater thiab brine daws.Nws yog ib qho ntawm ob peb cov ntaub ntawv uas tiv taus cov corrosive los ntawm cov roj chlorine ntub dej, hypochlorite thiab chlorine dioxide. |
Daim ntawv thov | Kev siv tshuaj lom neeg, kev kho pov tseg, kev tswj kev ua qias tuaj, kev tsim cov ntaub so ntswg thiab ntawv, thiab kev tsim khoom hauv dej hiav txwv. |
Cov Cai & Cov Cai | Yam khoom | FOB, CFR, CIF lossis raws li kev sib tham |
Kev them nyiaj | T / T, LC lossis raws li kev sib tham | |
Lub sij hawm xa tuaj | 30 hnub ua haujlwm tom qab tau txais koj cov nyiaj tso cia (Nquag raws li kev txiav txim kom muaj nuj nqis) | |
Pob | Hlau rooj;woven hnab los yog raws li ib tus neeg yuav tsum tau muaj | |
Kev Xav Tau Zoo | Mill Test Certificate yuav muab khoom xa tuaj, Kev Tshuaj Xyuas Thib Peb tau txais | |
Zoo | Kuaj | NTD (Ultrasonic test, Eddy Tam sim no xeem) |
Mechanical Test (Tension Test, Flaring Test, Flattening Test, Hardness Test, Hydraulic Test) | ||
Hlau Test (Metallographic Analysis, Impact Test-High/low kub) | ||
Tshuaj ntsuam xyuas (Photoelectric Emission Spectroscopic) | ||
Kev ua lag luam | Lub khw loj | Teb chaws Europe, Middle East, Southeast Asia, South America.lwm |
Nickel Alloy Tube Test:
1.NTD (Ultrasonic test, Eddy Tam sim no xeem)
2.Mechanical Test (Tension Test, Flaring Test, Flattening Test, Hardness Test, Hydraulic Test)
3.Hlau Test (Metallographic Analysis, Impact Test-High/low kub)
4.Tshuaj ntsuam xyuas (Photoelectric Emission Spectroscopic)
Los ntawm ntau tshaj kaum xyoo ntawm kev tshawb fawb thiab kev loj hlob, zus tau tej cov ERAUM Alloy technology thiab efficiency ntawm ntau yam ntaub ntawv tau zoo heev.Lub tuam txhab tau dhau lub teb chaws kev tswj hwm kev tswj hwm kev lees paub zoo ntawm riam phom thiab khoom siv, tau txais ntau tshaj 24 daim ntawv tso cai patent, koom nrog kev hloov kho ntawm 9 lub teb chaws tus qauv thiab 3 cov qauv kev lag luam.ERAUM tau koom nrog hauv kev ua tub rog kev sib koom ua ke, muab cov ntaub ntawv kub kub rau PLA chav tsev, muab cov khoom zoo tshwj xeeb alloy rau Tuam Tshoj kev lag luam kev lag luam pab pawg, thiab muab cov khoom siv qis qis tshiab rau Tuam Tshoj aviation kev lag luam.Nws tau ua tiav kev thov rau cov dav hlau loj hauv tebchaws C919, hloov cov khoom xa tuaj nrog cov neeg tuaj txawv teb chaws, rhuav tshem cov kev txwv txawv teb chaws thiab ua kom lub teb chaws dawb huv.